客単価と月の件数を入れると、カート(自分のネットショップを作るサービス)のプランごとに、月にかかる手数料の合計を計算します。 件数を増やしたときに、いちばん安いプランが入れ替わる売上の境目も出します。
手数料の率、月額、振込手数料は、各社の公式ページで確かめた値です。 公式に書かれていない値を編集部が決めて計算に入れたカートは、結果の行に「編集部の仮定(公式に明記なし)」と出します。 計算に使う値がそろっていないカートは結果に出さず、理由を下に載せています。
ネットで売ったときの手取りを、公開データで計算する
PR本ページはプロモーション(広告)を含みます。紹介する商品の選び方と比べる観点は、編集方針と評価基準に書いています。
客単価と月の件数を入れると、カート(自分のネットショップを作るサービス)のプランごとに、月にかかる手数料の合計を計算します。 件数を増やしたときに、いちばん安いプランが入れ替わる売上の境目も出します。
手数料の率、月額、振込手数料は、各社の公式ページで確かめた値です。 公式に書かれていない値を編集部が決めて計算に入れたカートは、結果の行に「編集部の仮定(公式に明記なし)」と出します。 計算に使う値がそろっていないカートは結果に出さず、理由を下に載せています。
次のカートは、計算に使う値を公式のページで確かめられなかったため、結果に出していません。値を確かめられしだい、計算に入れます。
結果は次の式だけで決まります。特定のカートが有利に出る調整はしていません。
次の販売先は、計算に必要な値の一部が公式のページに書かれていません。その値を編集部が決めて計算に入れています。 結果の表では、該当する行に「編集部の仮定(公式に明記なし)」と出します。実際の手数料とずれることがあります。
カートとプランごとの値と前提です。外したカートは、外した理由を載せています。
| 販売先 | プラン | 1件の手数料(販売手数料と決済手数料) | 率の対象 | 端数処理 | 月額 | 振込1回の費用 | 振込の最低額 | 前提 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] | BASE スタンダード | 6.6%+40円 | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 四捨五入 | 0円 | 20,000円未満は750円、20,000円以上は250円 | 751円 | BASEかんたん決済の3.6%+40円と、サービス利用料3%を合わせています。Amazon Pay、PayPal、PayPayで払われた注文と、PAY IDアプリ経由の注文は含めていません。振込は月1回、手動で申請する前提です(申請額2万円未満は事務手数料500円を足す)。編集部の仮定(公式に明記なし): BASEかんたん決済の手数料(3.6%+40円)は送料を含む額にかかると公式に書かれていますが、サービス利用料3%が送料を含む額にかかるかと、端数の扱いは公式に書かれていません。この計算では、3%も送料込みの額にかけ、6.6%をまとめて四捨五入しています。 |
| BASE グロース(年払い) | 2.9% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 16,580円 | 20,000円未満は750円、20,000円以上は250円 | 751円 | BASEかんたん決済の2.9%で計算しています。Amazon Pay、PayPal、PayPayで払われた注文と、PAY IDアプリ経由の注文は含めていません。振込は月1回、手動で申請する前提です(申請額2万円未満は事務手数料500円を足す)。 | |
| BASE グロース(月払い) | 2.9% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 19,980円 | 20,000円未満は750円、20,000円以上は250円 | 751円 | BASEかんたん決済の2.9%で計算しています。Amazon Pay、PayPal、PayPayで払われた注文と、PAY IDアプリ経由の注文は含めていません。振込は月1回、手動で申請する前提です(申請額2万円未満は事務手数料500円を足す)。 | |
| STORES[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] | STORES フリー | 5.5% | 販売価格+送料 | 切り上げ | 0円 | 275円 | 10,275円 | クレジットカードで払われた場合です。振込手数料(275円)を引いた後の入金額が1万円未満の月は繰り越す設定の前提です。 |
| STORES スタンダード(年契約) | 3.6% | 販売価格+送料 | 切り上げ | 3,300円 | 275円 | 10,275円 | クレジットカードで払われた場合です。振込手数料(275円)を引いた後の入金額が1万円未満の月は繰り越す設定の前提です。 | |
| STORES スタンダード(月契約) | 3.6% | 販売価格+送料 | 切り上げ | 3,960円 | 275円 | 10,275円 | クレジットカードで払われた場合です。振込手数料(275円)を引いた後の入金額が1万円未満の月は繰り越す設定の前提です。 | |
| Shopify[24][25][26][27][28][29][30] | Shopify Basic(年払い) | 3.55% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 3,650円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 |
| Shopify Basic(月払い) | 3.55% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 4,850円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| Shopify Grow(年払い) | 3.4% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 10,100円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| Shopify Grow(月払い) | 3.4% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 13,500円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| Shopify Advanced(年払い) | 3.25% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 44,000円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| Shopify Advanced(月払い) | 3.25% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 58,500円税抜。消費税が別にかかる場合がある(公式で確認できず) | 0円公式に記載なし。0円として計算。計算ツールの入力欄で変えられます | 5円 | Shopifyペイメントで、オンラインの標準のカード(Visa、Mastercardなど)かJCBで払われた場合です。プランの料金は税抜です。消費税が別にかかる場合があります(公式で確認できず)。計算では表示の額を使っています。処理手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): Shopifyペイメントのカードの手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| カラーミーショップ[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] | カラーミー フリー | 6.6%+30円 | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 1,000円3Dセキュアの契約の月額で、税抜 | 1,100円 | 2,000円 | クレジットカードで払われた場合です。決済手数料はヘルプの「6.6%+30円(税抜)」で計算しています(フリープランのページの料金表は「6.6% + 30円 ~」で、表の下に「価格表記はすべて税込です」とあり、よくある質問は「6.6%+33円」)。月額は、クレジットカード決済に必要な3Dセキュアの契約の月額1,000円(税抜)です。決済手数料と3Dセキュアの月額は税抜で、消費税が別にかかる場合があります。計算では表示の額を使っています。決済手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): カラーミーペイメントの決済手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 |
| カラーミー レギュラー | 3.4% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 4,950円 | 1,100円 | 2,000円 | カラーミーペイメントで、クレジットカードで払われた場合です(料率はカラーミーペイメントのページの値。料金は税込)。コンビニ決済の月額最低手数料(1,100円)は含めていません。カラーミーペイメントのページでは法人向けの表にだけあり、個人向けの表は「ー」です。法人で契約してコンビニ決済を使い、その月の手数料が1,100円を下回れば、この料金がかかります。決済手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): カラーミーペイメントの決済手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| カラーミー ラージ | 3.19% | 販売価格+送料編集部の仮定(公式に明記なし) | 公式に記載なし(小数のまま計算) | 9,595円 | 1,100円 | 2,000円 | カラーミーペイメントで、クレジットカードで払われた場合です(料率はカラーミーペイメントのページの値。料金は税込)。コンビニ決済の月額最低手数料(1,100円)は含めていません。カラーミーペイメントのページでは法人向けの表にだけあり、個人向けの表は「ー」です。法人で契約してコンビニ決済を使い、その月の手数料が1,100円を下回れば、この料金がかかります。決済手数料の端数処理は公式に書かれていません。編集部の仮定(公式に明記なし): カラーミーペイメントの決済手数料が送料を含む金額にかかるかは、公式に書かれていません。この計算では、購入者が払う総額(送料込み)にかかるものとして計算しています。 | |
| カラーミー プレミアム | 計算から外しています。クレジットカードの料率が「月々の売上に応じて、2.99~3.19%の間で変動」と書かれていて、どの売上でどの料率になるかが公式に書かれていないためです。 | |||||||
| MakeShop[43][44][45][39][40][41][42] | MakeShop(全プラン) | 計算から外しています。月50万円未満のときのカードの料率が公式に書かれていないためです(比較記事にある3.39%は使っていません)。カードの決済手数料には課税対象分にだけ消費税が加わり、その割合が開示されていないため、税込の額も出せません。決済手数料が送料を含む金額にかかるかも公式に書かれていませんが、この点だけなら、Shopifyやカラーミーショップと同じく編集部の仮定で計算に入れられます。エンタープライズは月額が「55,000円から」と下限で書かれています。 | ||||||
| ペライチ[46][47][48][49][50][51][52][53] | ペライチ ライト | 6% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 1,628円 | 350円 | 351円 | 2025年7月15日以降に作ったショップで、Visa、Mastercardで払われた場合です。 |
| ペライチ レギュラー | 4.5% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 3,278円 | 350円 | 351円 | 2025年7月15日以降に作ったショップで、Visa、Mastercardで払われた場合です。 | |
| ペライチ ビジネス | 4.5% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 4,378円 | 350円 | 351円 | 2025年7月15日以降に作ったショップで、Visa、Mastercardで払われた場合です。 | |
| ペライチ プロフェッショナル | 4.5% | 販売価格+送料 | 四捨五入 | 7,678円 | 350円 | 351円 | 2025年7月15日以降に作ったショップで、Visa、Mastercardで払われた場合です。 | |
※率は、販売手数料と、出品者が払う決済手数料を合わせた値です。税込、税抜は販売先のページの表記に従っています。
※振込の最低額は、これ未満だと振り込まれずに繰り越される額です。
※「編集部の仮定(公式に明記なし)」は、公式のページに書かれていない値を、編集部が決めて計算に入れたものです。
※計算から外したプラン: カラーミー プレミアム、MakeShop(全プラン)。
出典(確認日 2026.10.15)