ネットショップの住所にバーチャルオフィスを使うなら、月額に加えて、次の3点で比べます。
- 返品の荷物を受け取れるか:月660円のプランでも、DMMバーチャルオフィスのミニマムプランは返品と返送品を受け取れ、GMOオフィスサポートの転送なしプランは郵便物を一切受け取れない
- 電話番号:特商法の表示には確実に連絡が取れる電話番号が要る。住所だけのプランには電話番号が付かず、電話番号のオプションや電話番号付きのコースにすると、月額が1,408〜5,500円ほど上がる
- 販売先が住所の登録を認めるか:STORESはバーチャルオフィスの住所を認めず、minneは問題ないとしている
この記事では、特商法の表記に使えると案内している5社6サービスの料金ページを、2026年10月16日に確かめました。 R-INNOVATIONは、レゾナンスがネットショップ向けに出しているサービスです。 特定の会社を勧めるものではなく、売り方ごとに必要な条件で比べています。
特商法の住所に使えるかの条件
消費者庁のQ&Aは、個人事業者がバーチャルオフィスの住所と電話番号を表示する場合について、連絡先として使うことの合意と、運営会社が本人の現住所と電話番号を把握して確実に連絡が取れることを条件に挙げています。 会社が「特商法の表記に使える」と案内していても、この条件を満たすかは契約の内容で確かめます。
この条件と、販売先の非公開の機能や法第11条ただし書による省略との違いは「特商法の住所と電話番号を出さない方法」にまとめています。 この記事では、バーチャルオフィスを使うと決めた後の、プランの選び方を扱います。
バーチャルオフィスの料金と郵便物、電話番号の一覧
特商法の表記に使えると案内している主な6サービスのプランです。
| 事業者、プラン | 月額 | 入会金 | 保証金 | 特商法の表記 | 郵便物の転送 | 電話番号 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィスミニマムプラン税込 | 660円年間一括の前払い7,920円だけ(半年契約、単月契約はない) | 5,500円 | 0円 | 使える(比較表で「特商法表記や荷物の送り状への住所掲載」に対応。ネットショップなど表記に住所が要る人向け) | 週1回。受け取れるのは返品、返送品と、国や都道府県からの個人事業主の税金関係の書類だけ。転送料は別(普通郵便150gまで330円など) | なし(オプションの050番号「DMM Co.Tel」は月1,280円(税抜、税込1,408円)から。年間契約の月額で、単月契約は1,980円(税込2,178円)から。初期費用5,500円(税込)と通話料が別で、決済ごとに別途5%の事務手数料が加わる。初期費用は、2026年10月1日〜2027年2月28日に申し込みを終え、バーチャルオフィスと同時に申し込めば0円(初めて契約する人だけ。2026-10-16 に確認)) | [1][2] |
| DMMバーチャルオフィスベーシックプラン税込 | 2,530円〜年間契約(一括30,360円から)。半年契約は3,850円から、単月契約は5,500円から。銀座は月440円を足す | 5,500円 | 0円 | 使える(法人登記にも使える) | 週1回(頻度は無料で月1〜4回などに変えられる) | オプションの050番号「DMM Co.Tel」は月1,280円(税抜、税込1,408円)から。年間契約の月額で、単月契約は1,980円(税込2,178円)から。初期費用5,500円(税込)と通話料が別で、決済ごとに別途5%の事務手数料が加わる。初期費用は、2026年10月1日〜2027年2月28日に申し込みを終え、バーチャルオフィスと同時に申し込めば0円(初めて契約する人だけ。2026-10-16 に確認)。電話転送のページには月2,200円、AI秘書月1,650円の記載がある一方、市外局番の固定電話番号は「準備を進めております」とも書かれていて、今の提供状況は確認できず | [1][2][3] |
| GMOオフィスサポート転送なしプラン税の表記なし | 660円 | 0円 | 0円 | 使える(全プランで「ネットショップなど HPへの掲載」に対応。ネットショップの表記など住所だけが要る人向け) | なし(郵便物は写真で確認するだけ。簡易書留の受け取り、転送、来店での受け取りはできない) | 確認できず | [4] |
| GMOオフィスサポート月1転送、隔週転送、週1転送税の表記なし | 1,650円〜月1転送1,650円、隔週転送2,200円、週1転送2,750円 | 0円 | 0円 | 使える(法人登記にも使える) | 月1回、2週に1回、週1回。すぐに転送するなら1回550円 | 確認できず | [4] |
| レゾナンスバーチャルオフィスコース税の表記なし | 990円〜転送の頻度や支払い期間ごとの内訳はページで確認できず | 5,500円1年払いで週1転送のプランは入会金0円のキャンペーン中 | 1,000円〜 | 使える(貸し出す住所や電話番号は特商法の表記にも使える、と案内) | 週1回(水曜)か月1回(月末の水曜)。スポット転送1回500円、都度転送のオプション月1,100円 | 転送電話セットのコースは月3,190円から(03、06、045の番号)。転送電話のサービスだけなら2,200円 | [5] |
| レゾナンス(R-INNOVATION)ネットショップ住所貸しプラン税込、税抜の額を併記物販以外は申し込めない(コンテンツ販売とオンラインスクールは対象外) | 550円税抜500円。年間契約だけ(全コースに「法人登記不可/年間契約のみ」。2026-10-16 に確認) | 5,500円 | 1,000円〜 | 使える(ネットショップを運営していて、特商法の表記に住所が要る人向け) | 毎週水曜に転送(転送料は1回300円からで、デポジットから引く) | 転送電話の2点セット2,750円、FAX付きの3点セット3,850円 | [6] |
| Karigoホワイトプラン(住所の利用、荷物の受け取り)税込 | 4,700円〜店舗によって違う。ネットショップの場合は屋号名で使う | 5,500円〜 | 確認できず | 使える(登記やネットショップなどに使える住所、と案内) | 店舗で引き取るか郵送で転送(送料は実費。小包は原則着払い)。転送の頻度はページで確認できず | 転送電話の付いたブループランは8,300円から、電話代行の付いたオレンジプランは10,400円から(入会金7,300円から) | [7][8] |
| ナレッジソサエティバーチャルオフィス税込 | 4,950円 | 16,500円 | 30,000円 | 使える(公式のコラムで、自社の住所を特商法の表記に使い「請求時には遅滞なく開示する」と添える例を案内) | 週1回(原則日曜締め、翌月曜発送)。リアルタイム転送は月4,400円、スポット転送は1回1,100円 | 電話転送(受信だけ)月3,300円、(受信と発信)月5,500円。03番号の取得に別の費用はかからない | [9][10][11] |
※税込、税抜は出典のページの表記に従っています。「税の表記なし」は、ページに税込か税抜かが書かれていなかったものです。
※「確認できず」は、公式のページで確かめられなかった値です。推測では埋めていません。
※バーチャルオフィスが「特商法に使える」と案内していても、消費者庁が示す条件(連絡先として使うことの合意、本人の現住所と電話番号の把握、確実に連絡が取れること)を満たす必要があります。
※転送のないプランや、受け取れる郵便物が限られるプラン(GMOオフィスサポートの転送なしプラン、DMMバーチャルオフィスのミニマムプラン)で、消費者からの郵便物に対応できるかは、各社の案内では確認できませんでした。
※電話番号は「確実に連絡が取れる番号」が要ります。住所だけのプランでは、電話番号を別に用意します。
※STORESは、「現に活動している住所」ではないバーチャルオフィスの住所の登録を認めていません。
出典(確認日 2026.10.15〜2026.10.16)
- [1] virtualoffice.dmm.com/price(確認日 2026.10.16)
- [2] virtualoffice.dmm.com/service/cotel(確認日 2026.10.16)
- [3] virtualoffice.dmm.com/service/phone(確認日 2026.10.16)
- [4] www.gmo-office.com/price/(確認日 2026.10.15)
- [5] virtualoffice-resonance.jp/service/(確認日 2026.10.15)
- [6] r-innovation-virtualoffice.jp/(確認日 2026.10.16)
- [7] karigo.net/(確認日 2026.10.15)
- [8] karigo.net/service-plan/white-plan/(確認日 2026.10.15)
- [9] www.k-society.com/usage_fee/(確認日 2026.10.15)
- [10] www.k-society.com/virtual_office/(確認日 2026.10.15)
- [11] www.k-society.com/virtual_office/online-shop-specified-commercial-transaction…(確認日 2026.10.15)
月額だけで並べると、R-INNOVATIONの550円、DMMバーチャルオフィスのミニマムプランとGMOオフィスサポートの転送なしプランの660円が安いプランです。 ただし、この3つは受け取れる郵便物や荷物の条件が違います。
返品の荷物を受け取れるか
ネットショップでは、購入者が返品するときに、特商法の表示の住所あてに荷物を送ることがあります。 返品は小包や宅配便で届くことが多いので、郵便物の転送の条件とは別に、荷物を受け取れるかを確かめます。
| 事業者、プラン | 返品の荷物の受け取り | 受け取りと転送の費用 |
|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス ミニマムプラン | 受け取れる。受け取れるのは返品、返送品と、国や都道府県からの個人事業主の税金関係の書類だけ | 宅配便や書留など対面の受け取りは1回330円。転送は週1回で、宅急便の転送は元払いの送料実費 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシックプラン | 受け取れる(荷物の種類の制限の記載なし) | ミニマムプランと同じ |
| GMOオフィスサポート 転送なしプラン | 受け取れない(来店での受け取りを含め、郵便物を一切受け取れない) | 受け取れないため、かからない |
| GMOオフィスサポート 月1、隔週、週1転送プラン | 受け取れる。着払い、代金引換、冷蔵冷凍、3辺の合計90cm以上(1辺最大50cm)の宅配便は受け取れない | 500gを超える転送は実費相当額 |
| レゾナンス、R-INNOVATION | 受け取れる。着払いは、デポジットから着払いの費用を引いて受け取る | 宅配便など追跡の残る荷物の受け取りは1件300円(デポジットから引く)。転送料は別 |
| Karigo ホワイトプラン | 受け取れる(登録した名前あての荷物) | 小包は原則として着払いで転送。店舗で引き取れば無料 |
| ナレッジソサエティ | 料金ページとサービスのページでは確かめられなかった | 確かめられず |
出典は各社の料金ページ(DMMバーチャルオフィス、GMOオフィスサポート、レゾナンス、R-INNOVATION、Karigo、ナレッジソサエティ)です。
返品を受け付ける商品を売るなら、GMOオフィスサポートの転送なしプランは使えません。 GMOオフィスサポートの転送ありのプランでも、購入者に着払いで返品してもらう決まりにしていると受け取れないため、返品の送料の負担の決め方と合わせて確かめます。
返品の荷物は、受け取りから手元に届くまでに日数がかかります。 DMMバーチャルオフィスの転送は週1回(水曜)、レゾナンスは週1回(水曜)か月1回で、R-INNOVATIONは、返品の商品をすぐに確かめたい人向けに、銀座店での来店受け取り、都度転送(月1,100円)、スポット転送(1回500円)を案内しています。 返品を受け付ける期間を特商法の表示に書くときは、この日数を見込みます。
1年目にかかる費用
バーチャルオフィスは、入会金がかかる会社と、年払いしか選べないプランがあります。 月額の12か月分と入会金を足した、1年目の費用は次のとおりです。
| 事業者、プラン | 月額 | 入会金 | 1年目の費用 | 税込、税抜 |
|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート 転送なし | 660円 | 0円 | 7,920円 | 表記なし |
| R-INNOVATION ネットショップ住所貸し(年払いだけ) | 550円 | 5,500円 | 12,100円 | 税込 |
| DMMバーチャルオフィス ミニマム(年払いだけ) | 660円 | 5,500円 | 13,420円 | 税込 |
| レゾナンス バーチャルオフィスコース | 990円から | 5,500円 | 17,380円から | 表記なし |
| GMOオフィスサポート 月1転送 | 1,650円 | 0円 | 19,800円 | 表記なし |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年払い) | 2,530円から | 5,500円 | 35,860円から | 税込 |
| Karigo ホワイトプラン | 4,700円から | 5,500円から | 61,900円から | 税込 |
| ナレッジソサエティ | 4,950円 | 16,500円 | 75,900円 | 税込 |
表のほかに、保証金やデポジット(レゾナンスとR-INNOVATIONは1,000円から、ナレッジソサエティは30,000円)と、郵便物や荷物の転送料がかかります。 レゾナンスは、1年払いの週1転送のプランで入会金0円のキャンペーンをしていますが、そのプランの月額はページで確かめられませんでした。 GMOオフィスサポートとレゾナンスの料金ページには、税込か税抜かの表記がありません。
電話番号を付けると月にいくらかかるか
特商法の表示の電話番号は、確実に連絡が取れる番号でなければなりません。 住所だけのプランで自宅や携帯電話の番号を出したくなければ、電話番号のオプションか、電話番号付きのコースを足します。
| 事業者 | 電話番号の付け方 | 月額 |
|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス | 050番号のオプション「DMM Co.Tel」 | 1,408円(税込)から。年間契約の月額で、通話料が別。ページには決済ごとに5%の事務手数料が加わるとも書かれている。初期費用5,500円(税込)は、2027年2月28日までのキャンペーンでバーチャルオフィスと同時に申し込むと0円 |
| R-INNOVATION | 住所と転送電話の2点セットのコース | 2,750円 |
| レゾナンス | 転送電話セットのコース(03、06、045の番号) | 3,190円から |
| ナレッジソサエティ | 電話転送(受信だけ)、(受発信) | 3,300円、5,500円 |
| Karigo | 転送電話の付いたブループラン | 8,300円から(入会金7,300円から) |
| GMOオフィスサポート | 料金ページで確かめられなかった | 確かめられず |
R-INNOVATIONとレゾナンスとKarigoは、住所と電話番号を合わせたコースやプランの月額です。住所だけのプランとの差は、R-INNOVATIONとレゾナンスが2,200円、Karigoが3,600円です。 転送電話は、かかってきた電話を自分の携帯電話などに転送する仕組みで、電話に出る人は自分です。 消費者庁のQ&Aは、営業していない夜間などの留守番電話は構わないとしています。 一方、意図的に常に電話を取らない状態は「確実に連絡が取れる番号」にならないと、消費者庁の特定商取引法ガイドの通信販売の広告の説明に書かれています。
販売先がバーチャルオフィスの住所を認めるか
バーチャルオフィスの住所を使えるかは、販売先の規約や案内にもよります。
| 販売先 | バーチャルオフィスの住所 |
|---|---|
| STORES | 認めない。「現に活動している住所」ではないバーチャルオフィスの住所などは、特商法の表示義務の違反になるおそれがあるため登録できない |
| minne | 住所にバーチャルオフィスを登録しても問題ない |
| メルカリShops | 「現に活動している住所」といえれば入力できる。満たすかは各バーチャルオフィスに問い合わせる |
| BASE、カラーミーショップ、Shopify、Creema、BOOTH、note、ペライチ | 公式ヘルプに案内が見つからなかった |
STORES、minne、メルカリShopsの案内は、2026年10月15日に各社の公式ヘルプで確かめたものです。 STORESで売るなら、住所を出さない方法は、STORESの非公開の機能か、法第11条ただし書による省略になります。 販売先ごとの非公開の機能は「特商法の住所と電話番号を出さない方法」の対応表にあります。
売り方ごとのプランの選び方
売り方ごとに、確かめる条件と、条件に合うプランは次のとおりです。
- デジタル商品だけを売り、返品の荷物が届かない:住所だけのプランで足りる。GMOオフィスサポートの転送なしプランは郵便物を受け取れないので、税務署などからの書類も届かない点を確かめる。R-INNOVATIONのネットショップ住所貸しプランは、物販以外(コンテンツ販売、オンラインスクール)は申し込めない
- 物を売り、返品を受け付ける:返品の荷物を受け取れるプラン(DMMバーチャルオフィス、GMOオフィスサポートの転送あり、レゾナンス、R-INNOVATION、Karigo)から、受け取りの費用と転送の頻度で選ぶ
- 電話番号も自宅や携帯電話のものを出したくない:住所と電話番号の月額の合計で比べる。たとえばR-INNOVATIONの2点セットは月2,750円、DMMのミニマムに050番号を足すと月660円+1,408円から(050番号の初期費用5,500円は、キャンペーン中にバーチャルオフィスと同時に申し込めば0円)
- STORESで売る:バーチャルオフィスの住所は登録できないので、STORESの非公開の機能を使う
バーチャルオフィスの費用は、事業のための費用として確定申告の必要経費になります。 手数料や送料と合わせた経費の記録の仕方は「副業のネット販売の開業届と確定申告」にあります。 ほかの手続きは「ネット販売の手続き」から確かめられます。